15 lenses (14 good, 1 maybe)
Zooms
| IR | Focal Length |
Minimum Aperture |
Lens | Filter | Weight | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good | 55-100mm | ƒ/4.5 | smc PENTAX 67 Zoom 55-100mm F4.5 B&H |
⌀95mm | 1,210 g | No hot spot | |
| Good | 90-180mm | ƒ/5.6 | smc PENTAX 67 Zoom 90-180mm F5.6 |
⌀95mm | 1,320 g | No hot spot at any focal length except at ƒ/45 at 90mm |
Primes
| IR | Focal Length |
Minimum Aperture |
Lens | Filter | Weight | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good | 35mm | ƒ/4.5 | smc PENTAX 67 35mm F4.5 Fish-eye |
n/a1 | 900 g | No hot spot | |
| Good | 45mm | ƒ/4 | smc PENTAX 67 45mm F4 |
⌀82mm | 486 g | Diffuse hot spot (loss of contrast); starts at ƒ/11, usable up to ƒ/22 | |
| Good | 55mm | ƒ/4 | smc PENTAX 67 55mm F4 KEH |
⌀77mm | 1,210 g | Slight hot spot at ƒ/22 only | |
| Good | 75mm | ƒ/4.5 | smc PENTAX 67 75mm F4.5 KEH |
⌀82mm | 600 g | No hot spot | |
| Good | 90mm | ƒ/2.8 | smc PENTAX 67 90mm F2.8 |
⌀67mm | 600 g | Very diffuse hot spot at ƒ/22 | |
| Good | 100mm | ƒ/4 | smc PENTAX 67 Macro 100mm F4 KEH |
⌀77mm | 600 g | No hot spot | |
| Maybe | 105mm | ƒ/2.4 | smc PENTAX 67 105mm F2.4 |
⌀67mm | 590 g | Hot spot starts at ƒ/8 | |
| Good | 120mm | ƒ/3.5 | smc PENTAX 67 SOFT 120mm F3.5 |
⌀77mm | 520 g | No hot spot | |
| Good | 135mm | ƒ/4 | Super-Multi-Coated Macro-Takumar 6x7 135mm F4 |
⌀67mm | 645 g | No hot spot | |
| Good | 150mm | ƒ/2.8 | Super-Multi-Coated Takumar 6x7 150mm F2.8 |
⌀67mm | 764 g | No hot spot | |
| Good | 165mm | ƒ/2.8 | smc PENTAX 67 165mm F2.8 |
⌀67mm | 835 g | No hot spot | |
| Good | 200mm | ƒ/4 | smc PENTAX 67 200mm F4 |
⌀77mm | 795 g | No hot spot | |
| Good | 300mm | ƒ/4 | smc PENTAX-M* 67 300mm F4 ED [IF] |
⌀82mm | 1,600 g | No hot spot |
Pentax 67 Lens Mount Adapters
Use an adapter to mount these lenses to many mirrorless cameras.
B&H - Pentax 67 lens mount adapters
Adorama - Pentax 67 lens mount adapters
-
This lens does not support front lens threaded filters. ↩