5 lenses (5 good)
| IR | Focal Length |
Minimum Aperture |
Lens | Filter | Weight | Notes | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good | 30mm | ƒ/3.5 | Zodiak-8 30mm F3.5 |
⌀38mm (rear) | 1,100 g | Almost no hot spot | |
| Good | 50mm | ƒ/4 | Carl Zeiss Jena MC Flektogon 50mm F4 |
⌀86mm | 630 g | No hot spot | |
| Good | 80mm | ƒ/2.8 | Carl Zeiss Jena Biometar 80mm F2.8 |
⌀58mm | 282 g | No hot spot | |
| Good | 80mm | ƒ/2.8 | Schneider-Kreuznach Xenotar 80mm F2.8 MC |
⌀67mm | 500 g | No hot spot | |
| Good | 180mm | ƒ/2.8 | Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm F2.8 |
⌀86mm | 1,350 g | No hot spot |
Pentacon Six Lens Mount Adapters
Use an adapter to mount these lenses to many mirrorless cameras.